Orario Didattica assistita in Lingue e Letterature Europee e Americane (II semestre)
Sito: | Piattaforma Moodle della Scuola di scienze umane, sociali e del patrimonio culturale |
Corso: | Orario Didattica Assistita Corsi di Lingue - AA 2020/21 |
Libro: | Orario Didattica assistita in Lingue e Letterature Europee e Americane (II semestre) |
Stampato da: | Utente ospite |
Data: | giovedì, 21 novembre 2024, 15:55 |
Descrizione
Sfogliare il libro e aprire la pagina corrispondente al proprio anno di corso e alle lingue studiate
Sommario
- Orario Didattica Assistita in Lingue, Letterature e Letterature Europee e Americane
- L-LIN/04 Lingua francese
- L-LIN/07 Lingua spagnola
- L-LIN/12 Lingua inglese
- L-LIN/14 Lingua tedesca
- L-LIN/21 Lingua russa
- L-LIN/09 Lingua Portoghese-Brasiliana
- L-LIN/16 Lingua nederlandese
- L-LIN/17 Lingua romena
- L-LIN/19 Lingua ungherese
- L-LIN/21 Lingua serba e croata
- L-LIN/21 Lingua polacca
- L-LIN/21 Lingua ceca e slovacca
- L-LIN/21 Lingua slovena
Nella barra laterale a sinistra [Sommario], trovi l'elenco delle lingue insegnate al DiSLL.
Clicca sulla lingua che studi e consulta il riquadro orario relativo al tuo anno di corso.
Il docente indicato in seguito al titolo dell'insegnamento è il docente responsabile o coordinatore, da contattare per comunicazioni o domande riguardo all'orario.
Lingua, Linguistica e traduzione francese 1:
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - Interprétation simultanée dott. A. Labastie Labo 3A CLA |
- | - |
9.30 | - | - | - Interprétation simultanée
dott. A. Labastie Labo 3A CLA |
- | - |
10.30 | - | - | - Interprétation consécutive
dott. A. Labastie Labo 3A CLA |
- | - |
11.30 | - | - | - Interprétation consécutive
dott. A. Labastie Labo 3A CLA |
||
12.30 | - | - | - Ricevimento dott. Labastie
(su appuntamento, contattando la docente all’indirizzo istituzionale) Studio 2042 CLA |
- | - |
13.30 | - | - Interprétation de liaison
dott. A. Labastie Aula L Maldura |
- | - | - |
14.30 | - | - Interprétation de liaison
dott. A. Labastie Aula L Maldura |
- | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - Lingua, Linguistica e Traduzione francese 1
Prof. M. Piacentini Aula 14 Beato Pellegrino |
- Lingua, Linguistica e Traduzione francese 1
Prof. M. Piacentini Aula 14 Beato Pellegrino |
- | - | - |
17.30 | - Lingua, Linguistica e Traduzione francese 1
Prof. M. Piacentini Aula 14 Beato Pellegrino |
- Lingua, Linguistica e Traduzione francese 1
Prof. M. Piacentini Aula 14 Beato Pellegrino |
- | - | - |
Lingua, Linguistica e Traduzione francese 2:
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - | - | - | - |
11.30 | - | - | - | - | - |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | -Lingua, Linguistica e Traduzione francese 2
Prof. M. Piacentini Aula 14 Beato Pellegrino |
- Lingua, Linguistica e Traduzione francese 2
Prof. M. Piacentini Aula 14 Beato Pellegrino |
- | - | - |
17.30 | -Lingua, Linguistica e Traduzione francese 2
Prof. M. Piacentini Aula 14 Beato Pellegrino |
- Lingua, Linguistica e Traduzione francese 2
Prof. M. Piacentini Aula 14 Beato Pellegrino |
- | - | - |
Lingua, linguistica e traduzione spagnola 1
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - | - | - | - |
11.30 | - | - | - | - | - |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Lingua, linguistica e traduzione spagnola 2
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - | - | - | - |
11.30 | - | - | - | - | - |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Lingua, linguistica e traduzione inglese 1
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - Writing (Gillian Davies) - Room F (Maldura) |
- | - | - |
11.30 | - | - Writing (Gillian Davies) - Room F (Maldura) |
- | - Oral Skills (Amy Han) - Room 8 (B. Pellegrino) |
- |
12.30 | - | - Corpus linguistics (Erik Castello) - Room 6 (B. Pellegrino) |
- Corpus linguistics (Erik Castello) - Room 6 (B. Pellegrino) |
- |
- Corpus linguistics (Erik Castello) - Lab 3D (CLA) |
13.30 | - | - Corpus linguistics (Erik Castello) - Room 6 (B. Pellegrino) |
- Corpus linguistics (Erik Castello) - Room 6 (B. Pellegrino) |
- | - Corpus linguistics (Erik Castello) - Lab 3D (CLA) |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Lingua, linguistica e traduzione inglese 2
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - | - | - | - |
11.30 | - | - | - | - | - |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Lingua, linguistica e traduzione tedesca 1
Orario di ricevimento delle collaboratrici linguistiche:
dott.ssa Fata: lunedì dalle 15:30 alle 16:30, presso il CLA, ufficio CEL di Tedesco, IV piano (sabina.fata@unipd.it)
dott.ssa Mansen: su appuntamento (mirjamelisabeth.mansen@unipd.it)
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - | - | - | - |
11.30 | - | - | Dott.ssa Mansen Aula B - Maldura |
- | - |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | Dott.ssa Fata Lab. 3D - CLA |
- | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Lingua, linguistica e traduzione tedesca 2
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - | - | - | - |
11.30 | - | - | - | - | - |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Lingua, linguistica e traduzione russa 1
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - | - | - | - |
11.30 | - | - | - | - | - |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Lingua, linguistica e traduzione russa 2
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - | - | - | - |
11.30 | - | - | - | - | - |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Lingua, linguistica e traduzione portoghese-brasiliana 1:
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - | - | - | - |
11.30 | - | - | - | - | - |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Lingua, linguistica e traduzione portoghese-brasiliana 2:
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - | - | - | - |
11.30 | - | - | - | - | - |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Lingua portoghese e brasiliana 3:
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - | - | - | - |
11.30 | - | - | - | - | - |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Lingua, linguistica e traduzione nederlandese 1
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - | - | - | - |
11.30 | - | - | - | - | - |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Lingua, linguistica e traduzione nederlandese 2
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - | - | - | - |
11.30 | - | - | - | - | - |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Lingua, linguistica e traduzione romena 1:
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - | - | - | - |
11.30 | - | - | - | - | - |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Lingua, linguistica e traduzione romena 2:
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - | - | - | - |
11.30 | - | - | - | - | - |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Lingua, linguistica e traduzione ungherese 1
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - | - | - | - |
11.30 | - | - | - | - | - |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Lingua, linguistica e traduzione ungherese 2:
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - | - | - | - |
11.30 | - | - | - | - | - |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Lingua, linguistica e traduzione serba e croata 1:
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - | - | - | - |
11.30 | - | - | - | - | - |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Lingua, linguistica e traduzione serba e croata 2:
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - | - | - | - |
11.30 | - | - | - | - | - |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - | - | - | - |
11.30 | - | - | - | - | - |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Lingua, linguistica e traduzione polacca 2:
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - | - | - | - |
11.30 | - | - | - | - | - |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Lingua, linguistica e traduzione ceca e slovacca 1:
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | -Catalano |
9.30 | - | - | - | - | -Catalano |
10.30 | -Catalano | - | - | -Mashehová | -Mashehová |
11.30 | -Catalano | - | - | -Mashehová | -Mashehová |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Lingua, linguistica e traduzione ceca e slovacca 2:
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | -Catalano |
9.30 | - | - | - | - | -Catalano |
10.30 | -Catalano | - | - | -Mashehová | -Mashehová |
11.30 | -Catalano | - | - | -Mashehová | -Mashehová |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Lingua, linguistica e traduzione slovena 1:
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - avanzato - dott.ssa Polona Liberšar | - | - | - |
11.30 | - | - avanzato - dott.ssa Polona Liberšar | - | - | - |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |
Lingua, linguistica e traduzione slovena 2:
Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 | - | - | - | - | - |
9.30 | - | - | - | - | - |
10.30 | - | - | - | - | - |
11.30 | - | - | - | - | - |
12.30 | - | - | - | - | - |
13.30 | - | - | - | - | - |
14.30 | - | - | - | - | - |
15.30 | - | - | - | - | - |
16.30 | - | - | - | - | - |
17.30 | - | - | - | - | - |