Orario Didattica assistita in Lingue e Letterature Europee e Americane (SECONDO semestre, a.a. 2022/2023)
Completion requirements
Lingua, Linguistica e traduzione francese 1: Prof.ssa Mirella Piacentini
| Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | ||||||
| 8.30 | - Interprétation Consécutive - dott.ssa A. Labastie - Lab 3D CLA | -Interprétation Simultanée dott.ssa A. Labastie - Lab 3E CLA |
- | - | - | ||||||
| 9.30 | - Interprétation Consécutive - dott.ssa A. Labastie - Lab 3D CLA | -Interprétation Simultanée dott.ssa A. Labastie - Lab 3E CLA |
- | - | |||||||
| 10.30 | - | ||||||||||
| 11.30 | - | - | - | ||||||||
| 12.30 | - | - | - | - | |||||||
| 13.30 | - | - | - | - | - | ||||||
| 14.30 | - | - | - | - | - | ||||||
| 15.30 | - | - | - | - | - | ||||||
| 16.30 | - Lingua, Linguistica e Traduzione Francese 1- Prof.ssa M. Piacentini Aula 3 BP |
- Lingua, Linguistica e Traduzione Francese 1- Prof.ssa M. Piacentini Aula 3 BP |
-Interprétation Liaison dott.ssa A. Labastie - aula F Palazzo Maldura |
- | - | ||||||
| 17.30 | - Lingua, Linguistica e Traduzione Francese 1- Prof.ssa M. Piacentini Aula 3 BP |
- Lingua, Linguistica e Traduzione Francese 1- Prof.ssa M. Piacentini Aula 3 BP | - Interprétation Liaison dott.ssa A. Labastie - aula F Palazzo Maldura |
- | - |
Lingua, Linguistica e Traduzione francese 2: Prof.ssa Mirella Piacentini
| Giornata Orario |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| 8.30 | - | - | - | - | - |
| 9.30 | - | - | - | - | - |
| 10.30 | - | - | - | - | - |
| 11.30 | - | - | - | - | - |
| 12.30 | - | - | - | - | - |
| 13.30 | - | - | - | - | - |
| 14.30 | - | - | - | - | - |
| 15.30 | - | - | - | - | - |
| 16.30 | - Lingua, Linguistica e Traduzione Francese 2- Prof.ssa M. Piacentini Aula 3 BP |
- Lingua, Linguistica e Traduzione Francese 2- Prof.ssa M. Piacentini Aula 3 BP |
- | - | - |
| 17.30 | - Lingua, Linguistica e Traduzione Francese 1- Prof.ssa M. Piacentini Aula 3 BP |
- Lingua, Linguistica e Traduzione Francese 1- Prof.ssa M. Piacentini Aula 3 BP |
- | - | - |