Secondo appello 2021/02/15 - Voti

Secondo appello 2021/02/15 - Voti

di Giorgio Maria Di Nunzio -
Numero di risposte: 1

Di seguito il risultato del primo appello. Le colonne rappresentano:

- la matricola

- il voto delle 10 domande a risposta chiusa (in decimi)

- il voto della prima domanda aperta (in trentesimi)

- il voto della seconda domanda aperta (in trentesimi) 

- la media pesata dei tre voti

- il voto finale.

Vi ricordo che il voto dello scritto farà media con il progetto e, solo alla fine, verranno sommati i punti dei due task opzionali. Il voto completo è stato già caricato su Uniweb, nel caso dovessero esserci degli errori materiali contattatemi via email.

La correzione del compito sarà venerdì 12 dalle 8:30 alle 9:00 (link zoom delle lezioni).

GMDN

Codice Questionario Domanda 1 Domanda 1 Media / 30 Finale / 30
2021348 9,67 21 24 25,75 26
2007651 9,67 18 24 25 25
2018652 9,17 24 24 25,5 26
2027838 10 24 27 27,75 28
2026658 8,75 18 27 24,25 25
2005688 6,67 18 21 19,75 20
2016556 7,58 21 24 22,25 23
2017281 8,42 18 24 23 23
2026657 9,67 24 24 26,5 27
1220408 9,75 18 24 25 25
2029293 8,75 27 27 26,5 27
2027418 10 24 24 27 27
2004636 7,5 0 0 11 ins
2007041 7,92 21 24 22,75 23
2028589 9,67 18 24 25 25
2017271 10 24 27 27,75 28
2004081 10 27 27 28,5 29
2023989 8,33 24 27 24,75 25
2016555 8,42 21 24 23,75 24
2018653 8,42 21 18 22,25 23
1241309 7,08 24 21 21,75 22
2006620 7,92 24 24 23,5 24
2027726 9,5 21 24 25,25 26
2020156 9,42 27 27 27,5 28
2015517 2,83 0 0 4 ins
2017811 9,42 24 24 26 26
2010519 9,67 21 24 25,75 26
2018662 8,42 24 24 24,5 25
2029507 6,17 21 27 21 21
1241788 4,42 0 0 6,5 ins
2021023 9,67 24 24 26,5 27
2014649 9,67 24 27 27,25 28
2028759 8,42 24 27 25,25 26
2014643 5,58 27 24 20,75 21
2004079 8,42 18 24 23 23
2021760 8,08 24 18 22,5 23
2027127 7,17 18 18 19,5 20
2027618 8 21 24 23,25 24
2020155 7,67 21 24 22,75 23
2026556 5,17 18 18 16,5 18
2028983 9,67 21 24 25,75 26
2018654 10 30 27 29,25 30
2020152 7,17 21 0 15,75 ins
1227939 9 24 24 25,5 26
2028752 9,5 24 24 26 26
2018657 10 27 27 28,5 29
2004633 10 27 27 28,5 29
2023321 9,42 24 24 26 26
2011615 10 27 27 28,5 29
2025848 7,67 21 24 22,75 23
2026348 9,67 30 24 28 28
2028982 9,67 18 21 24,25 25
2023514 10 24 24 27 27
2017274 10 24 24 27 27
2004083 10 27 27 28,5 29
2025849 10 27 24 27,75 28
2025873 9,67 18 21 24,25 25
2005684 9,42 27 27 27,5 28
1241532 9,33 24 24 25,5 26
2022103 9,67 24 24 26,5 27
2020153 9,67 21 27 26,5 27
2014305 4,75 0 18 11,5 ins
2026554 10 27 30 29,25 30
2005687 10 30 27 29,25 30
2020151 9,67 24 24 26,5 27
2005685 9,67 21 21 25 25
2023589 10 27 30 29,25 30
2024242 9,67 21 24 25,75 26
2023319 9,5 24 24 26 26
2017280 10 24 24 27 27


Ri: Secondo appello 2021/02/15 - Voti

di Giorgio Maria Di Nunzio -
Chiarimento sul calcolo del voto finale caricato su Uniweb.

Vi ricordo che il voto finale viene calcolato nel modo seguente:
1) media pesata dello scritto e del progetto
2) aggiunta dei punti dei task (se svolti)
3) approssimazione per difetto

Esempio: voto allo scritto 26, voto al progetto 28, voto dei task 3 punti
Media pesata = 26,7 (26 * 0 .65  + 28 * 0.35)
Somma dei task = 29,7
Voto finale = 29.

Un commento anche sulla lode, visto che alcuni di voi mi hanno inviato una richiesta di chiarimento.
La lode è una nota di merito che non viene necessariamente assegnata con il superamento di un valore (30 o 31).
In questo corso, ho dato la lode a studenti che hanno fatto un compito scritto quasi perfetto 29/30, un progetto nella fascia 28-30 e tutti i task. Ciò non vuol dire che non si possa prendere la lode anche senza aver fatto i task, negli anni passati ho dato la lode a studenti che hanno fatto un compito scritto particolarmente brillante e un progetto eccellente, senza alcun task aggiuntivo.