Tabelle
Aggregazione dei criteri
Tabelle
Tabelle
NOMS [modifica] |
SN à fonction Sujet [modifica] |
V prédicat |
COD |
COI |
|||
Dét. | Modifieur | Tête | Postmod. | ||||
1 | Le | bon | médecin | de famille | |||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 |
VERBES |
SN à fonction Sujet: [modifica] |
V prédicat |
SN à f onction COD |
Sprép. A fonction COI |
|||||
Dét. + tête | Dét. | Tête | Modifieur | Prép. | Dét. | Tête | Modifieur | ||
1 | Le médecin | administre | un | traitement | miracle | au (=à | +le) | patient | souffrant |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |
ADJEC-TIFS |
SN Acteur:Dét. + Tête + |
SAdj. A fonction Épithète |
Verbe copule |
SAdj. A fonction Attribut [modifica] |
||
Tête | Expansion | Tête | Expansion | |||
1 | Le vin | servi | à table | est | corpulent | |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |